Rendimiento, calidad y fiabilidad
a gas y otros combustibles
Quemadores monoblock y duoblock de 17kW a 34MW
Nuestros quemadores industriales Ecoflam, diseñados para la generación controlada de calor a través de la llama, proporcionan una amplia gama de soluciones para atender una diversidad de aplicaciones. La versatilidad que caracteriza a la línea Ecoflam nos permite adaptarnos de manera ágil a las necesidades individuales de cada cliente, incluso cuando se trata de las especificaciones técnicas más rigurosas.
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
---|---|
MAX GAS 40 P | 17 … 48 kW |
MAX GAS 70 P | 34 … 70 kW |
MAX GAS 105 P | 46 … 108 kW |
MAX GAS 120 P | 49 … 120 kW |
MAX GAS 170 P | 55 … 170 kW |
MAX GAS 250 P | 55 … 240 kW |
MAX GAS 350 P | 200 … 350 kW |
MAX GAS 500 P | 232 … 500 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAX GAS 120 PAB | 40 … 120 kW |
MAX GAS 170 PAB | 55 … 170 kW |
MAX GAS 250 PAB | 55 … 240 kW |
MAX GAS 350 PAB | 100 … 350 kW |
MAX GAS 500 PAB | 120 … 500 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAX GAS 350 PR | 100 … 350 kW |
MAX GAS 500 PR | 120 … 500 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
BLU 700.1 PAB | 270 … 700 kW |
BLU 1000.1 PAB | 245 … 970 kW |
MODELO | POTENCIA |
BLU 700.1 PAB | 270 … 700 kW |
BLU 1000.1 PAB | 245 … 970 kW |
BLU 1200.1 PAB | 260 … 1200 kW |
BLU 1700.1 PAB | 342 … 1770 kW |
BLU 2000.1 PAB | 414 … 2150 kW |
MODELO | POTENCIA |
BLU 1000.1 PR | 245 … 970 kW |
BLU 1200.1 PR | 260 … 1200 kW |
BLU 1700.1 PR | 342 … 1770 kW |
BLU 2000.1 PR | 414 … 2150 kW |
BLU 3000.1 PR | 630 … 3000 kW |
BLU 4000.1 PR | 875 … 3900 kW |
BLU 5000.1 PR | 1200 … 5000 kW |
BLU 6000.1 PR | 1500 … 6000 kW |
BLU 7000.1 PR | 1500 … 7500 kW |
BLU 8000.1 PR | 2000 … 8500 kW |
BLU 10000.1 PR | 2500 … 10500 kW |
BLU 12000.1 PR | 2700 … 13000 kW |
BLU 15000.1 PR | 3690 … 15000 kW |
BLU 18000.1 PR | 4000 … 17000 kW |
MODELO | POTENCIA |
BLU 1000.1 PRE | 245 … 970 kW |
BLU 1200.1 PRE | 260 … 1200 kW |
BLU 1700.1 PRE | 342 … 1770 kW |
BLU 2000.1 PRE | 414 … 2150 kW |
BLU 3000.1 PRE | 630 … 3000 kW |
BLU 4000.1 PRE | 875 … 3900 kW |
BLU 5000.1 PRE | 1200 … 5000 kW |
BLU 6000.1 PRE | 1500 … 6000 kW |
BLU 7000.1 PRE | 1500 … 7500 kW |
BLU 8000.1 PRE | 2000 … 8500 kW |
BLU 10000.1 PRE | 2500 … 10500 kW |
BLU 12000.1 PRE | 2700 … 13000 kW |
BLU 15000.1 PRE | 3690 … 15000 kW |
BLU 18000.1 PRE | 4000 … 17000 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
MAX 1 | 18 … 41 kW |
MAX 4 | 20 … 59 kW |
MAX 8 | 47 … 105 kW |
MAX 12 | 60 … 130 kW |
MAX 15 | 73 … 190 kW |
MAX 20 | 86 … 237 kW |
MAX 30 | 110 … 319 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAX P 12 AB HS | 60 … 130 kW |
MAX P 15 AB HS | 77 … 190 kW |
MAX P 25 AB HS | 102 … 300 kW |
MAX P 35 AB HS | 166 … 427 kW |
MAX P 45 AB HS | 202 … 546 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAX P 35 AB | 166 … 427 kW |
MAX P 45 AB | 202 … 546 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
MAIOR P 60 AB | 415 … 710 kW |
MAIOR P 80 AB | 474 … 949 kW |
MAIOR P 120 AB | 830 … 1423 kW |
MAIOR P 150.1 AB | 592 … 1780 kW |
MAIOR P 200.1 AB | 710 … 2372 kW |
MAIOR P 300.1 AB | 1000 … 3000 kW |
MAIOR P 400.1 AB Z3 | 1300 … 3900 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR P 60 AB HS | 415 … 710 kW |
MAIOR P 80 AB HS | 474 … 949 kW |
MAIOR P 120 AB HS | 830 … 1423 kW |
MAIOR P 150.1 AB HS | 592 … 1780 kW |
MAIOR P 200.1 AB HS | 710 … 2372 kW |
MAIOR P 300.1 AB HS | 1000 … 3000 kW |
MAIOR P 400.1 AB HS Z3 | 1300 … 3900 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR P 45 PR | 296 … 532 kW |
MAIOR P 60 PR | 415 … 710 kW |
MAIOR P 80 PR | 474 … 949 kW |
MAIOR P 120 PR | 830 … 1423 kW |
MAIOR P 150.1 PR | 592 … 1780 kW |
MAIOR P 200.1 PR | 710 … 2372 kW |
MAIOR P 300.1 PR | 1000 … 3000 kW |
MAIOR P 400.1 PR | 1300 … 3900 kW |
MAIOR P 500.1 PR | 1578 … 5000 kW |
MAIOR P 600.1 PR | 1795 … 5800 kW |
MAIOR P 700.1 PR | 2417 … 7500 kW |
MAIOR P 800.1 PR | 2750 … 8500 kW |
MAIOR P 1000.1 PR | 3300 … 10500 kW |
MAIOR P 1200.1 PR | 4367 … 12500 kW |
MAIOR P 1500.1 PR | 5000 … 15000 kW |
MAIOR P 1800.1 PR | 5700 … 17000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR P 45 PRE | 296 … 532 kW |
MAIOR P 60 PRE | 415 … 710 kW |
MAIOR P 80 PRE | 474 … 949 kW |
MAIOR P 120 PRE | 830 … 1423 kW |
MAIOR P 150.1 PRE | 592 … 1780 kW |
MAIOR P 200.1 PRE | 710 … 2372 kW |
MAIOR P 300.1 PRE | 1000 … 3000 kW |
MAIOR P 400.1 PRE | 1300 … 3900 kW |
MAIOR P 500.1 PRE | 1578 … 5000 kW |
MAIOR P 600.1 PRE | 1795 … 5800 kW |
MAIOR P 700.1 PRE | 2417 … 7500 kW |
MAIOR P 800.1 PRE | 2750 … 8500 kW |
MAIOR P 1000.1 PRE | 330 … 10500 kW |
MAIOR P 1200.1 PRE | 4367 … 12500 kW |
MAIOR P 1500.1 PRE | 5000 … 15000 kW |
MAIOR P 1800.1 PRE | 5700 … 17000 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
MAXFLAM 10 | 68 … 136 kW |
MAXFLAM 20 | 108 … 227 kW |
MAXFLAM 30 | 170 … 340 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAXFLAM 30 AB | 205 … 410 kW |
MAXFLAM 50 AB | 205 … 570 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
OILFLAM 80.1 AB | 474 … 949 kW |
OILFLAM 120.1 AB | 830 … 1423 kW |
OILFLAM 170.1 AB | 592 … 1780 kW |
OILFLAM 200.1 AB | 710 … 2372 kW |
OILFLAM 300.1 AB | 1000 … 3000 kW |
OILFLAM 400.1 AB Z3 | 1300 … 3900 kW |
MODELO | POTENCIA |
OILFLAM 80.1 PR | 464 … 930 kW |
OILFLAM 120.1 PR | 682 … 1395 kW |
OILFLAM 170.1 PR | 682 … 1700 kW |
OILFLAM 200.1 PR | 682 … 2093 kW |
OILFLAM 300.1 PR | 1000 … 3000 kW |
OILFLAM 400.1 PR | 1300 … 3900 kW |
OILFLAM 500.1 PR | 1578 … 5000 kW |
OILFLAM 600.1 PR | 1795 … 5800 kW |
OILFLAM 700.1 PR | 2417 … 7500 kW |
OILFLAM 800.1 PR | 2750 … 8500 kW |
OILFLAM 1000.1 PR | 3300 … 10500 kW |
OILFLAM 1200.1 PR | 4367 … 12500 kW |
OILFLAM 1500.1 PR | 5000 … 15000 kW |
OILFLAM 1800.1 PR | 5700 … 17000 kW |
MODELO | POTENCIA |
OILFLAM 80.1 PRE | 464 … 930 kW |
OILFLAM 120.1 PRE | 682 … 1395 kW |
OILFLAM 170.1 PRE | 682 … 1700 kW |
OILFLAM 200.1 PRE | 682 … 2093 kW |
OILFLAM 300.1 PRE | 1000 … 3000 kW |
OILFLAM 400.1 PRE | 1300 … 3900 kW |
OILFLAM 500.1 PRE | 1578 … 5000 kW |
OILFLAM 600.1 PRE | 1795 … 5800 kW |
OILFLAM 700.1 PRE | 2417 … 7500 kW |
OILFLAM 800.1 PRE | 2750 … 8500 kW |
OILFLAM 1000.1 PRE | 3300 … 10500 kW |
OILFLAM 1200.1 PRE | 4367 … 12500 kW |
OILFLAM 1500.1 PRE | 5000 … 15000 kW |
OILFLAM 1800.1 PRE | 5700 … 17000 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
MULTICALOR 45 | 190 … 500 kW |
MULTICALOR 70 | 250 … 700 kW |
MULTICALOR 100 | 300 … 1000 kW |
MULTICALOR 140 | 400 … 1300 kW |
MULTICALOR 170.1 | 342 … 1770 kW |
MULTICALOR 200.1 | 414 … 2150 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTICALOR 70 PR-AB | 190 … 700 kW |
MULTICALOR 100 PR-AB | 200 … 1000 kW |
MULTICALOR 140 PR-AB | 250 … 1300 kW |
MULTICALOR 170.1 PR-AB | 342 … 1770 kW |
MULTICALOR 200.1 PR-AB | 414 … 2150 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTICALOR 70 PR | 190 … 700 kW |
MULTICALOR 100 PR | 200 … 1000 kW |
MULTICALOR 140 PR | 250 … 1300 kW |
MULTICALOR 170.1 PR | 342 … 1770 kW |
MULTICALOR 200.1 PR | 414 … 2150 kW |
MULTICALOR 300.1 PR | 630 … 3000 kW |
MULTICALOR 400.1 PR | 875 … 3900 kW |
MULTICALOR 500.1 PR | 1200 … 5000 kW |
MULTICALOR 600.1 PR | 1500 … 5800 kW |
MULTICALOR 700.1 PR | 1500 … 7500 kW |
MULTICALOR 800.1 PR | 2000 … 8500 kW |
MULTICALOR 1000.1 PR | 2500 … 10500 kW |
MULTICALOR 1200.1 PR | 2700 … 13000 kW |
MULTICALOR 1500.1 PR | 3690 … 15000 kW |
MULTICALOR 1800.1 PR | 4000 … 17000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTICALOR 70 PRE | 190 … 700 kW |
MULTICALOR 100 PRE | 200 … 1000 kW |
MULTICALOR 140 PRE | 250 … 1300 kW |
MULTICALOR 170.1 PRE | 342 … 1770 kW |
MULTICALOR 200.1 PRE | 414 … 2150 kW |
MULTICALOR 300.1 PRE | 630 … 3000 kW |
MULTICALOR 400.1 PRE | 875 … 3900 kW |
MULTICALOR 500.1 PRE | 1200 … 5000 kW |
MULTICALOR 600.1 PRE | 1500 … 5800 kW |
MULTICALOR 700.1 PRE | 1500 … 7500 kW |
MULTICALOR 800.1 PRE | 2000 … 8500 kW |
MULTICALOR 1000.1 PRE | 2500 … 10500 kW |
MULTICALOR 1200.1 PRE | 2700 … 13000 kW |
MULTICALOR 1500.1 PRE | 3690 … 15000 kW |
MULTICALOR 1800.1 PRE | 4000 … 17000 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
MULTIFLAM 200.1 | 414 … 2150 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTIFLAM 300.1 PR | 630 … 3000 kW |
MULTIFLAM 400.1 PR | 875 … 3900 kW |
MULTIFLAM 500.1 PR | 1200 … 5000 kW |
MULTIFLAM 600.1 PR | 1500 … 5800 kW |
MULTIFLAM 700.1 PR | 1500 … 7500 kW |
MULTIFLAM 800.1 PR | 2000 … 8500 kW |
MULTIFLAM 1000.1 PR | 2500 … 10500 kW |
MULTIFLAM 1200.1 PR | 2700 … 13000 kW |
MULTIFLAM 1500.1 PR | 3690 … 15000 kW |
MULTIFLAM 1800.1 PR | 4000 … 17000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTIFLAM 300.1 PRE | 630 … 3000 kW |
MULTIFLAM 400.1 PRE | 875 … 3900 kW |
MULTIFLAM 500.1 PRE | 1200 … 5000 kW |
MULTIFLAM 600.1 PRE | 1500 … 5800 kW |
MULTIFLAM 700.1 PRE | 1500 … 7500 kW |
MULTIFLAM 800.1 PRE | 2000 … 8500 kW |
MULTIFLAM 1000.1 PRE | 2500 … 10500 kW |
MULTIFLAM 1200.1 PRE | 2700 … 13000 kW |
MULTIFLAM 1500.1 PRE | 3690 … 15000 kW |
MULTIFLAM 1800.1 PRE | 4000 … 17000 kW |
Todos los productos cumplen con
MODELO | POTENCIA |
BLU TS 500.1 R | 230 … 500 kW |
BLU TS 1000.1 R | 280 … 875 kW |
BLU TS 1500.1 R | 300 … 1550 kW |
BLU TS 2000.1 R | 414 … 2150 kW |
BLU TS 3000.1 R | 630 … 3000 kW |
BLU TS 4000.1 R | 875 … 3900 kW |
BLU TS 6000.1 R | 1500 … 5800 kW |
BLU TS 8000.1 R | 2000 … 8500 kW |
BLU TS 10000.1 R | 2500 … 10500 kW |
BLU TS 12000.1 R | 2700 … 13000 kW |
BLU TS 18000.1 R | 4000 … 17000 kW |
BLU TS 23000.1 R | 5000 … 22000 kW |
BLU TS 34000.1 R | 5500 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
BLU TS 500.1 E | 230 … 500 kW |
BLU TS 1000.1 E | 280 … 875 kW |
BLU TS 1500.1 E | 300 … 1550 kW |
BLU TS 2000.1 E | 414 … 2150 kW |
BLU TS 3000.1 E | 630 … 3000 kW |
BLU TS 4000.1 E | 875 … 3900 kW |
BLU TS 6000.1 E | 1500 … 5800 kW |
BLU TS 8000.1 E | 2000 … 8500 kW |
BLU TS 10000.1 E | 2500 … 10500 kW |
BLU TS 12000.1 E | 2700 … 13000 kW |
BLU TS 18000.1 E | 4000 … 17000 kW |
BLU TS 23000.1 E | 5000 … 22000 kW |
BLU TS 34000.1 E | 5500 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR TS 200.1 R | 710 … 2372 kW |
MAIOR TS 300.1 R | 1000 … 3000 kW |
MAIOR TS 400.1 R | 1300 … 3900 kW |
MAIOR TS 600.1 R | 1795 … 5800 kW |
MAIOR TS 800.1 R | 2750 … 8500 kW |
MAIOR TS 1000.1 R | 3300 … 10500 kW |
MAIOR TS 1200.1 R | 4367 … 12500 kW |
MAIOR TS 1800.1 R | 5700 … 17000 kW |
MAIOR TS 2300.1 R | 6500 … 22000 kW |
MAIOR TS 3400.1 R | 7000 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR TS 200.1 E | 710 … 2372 kW |
MAIOR TS 300.1 E | 1000 … 3000 kW |
MAIOR TS 400.1 E | 1300 … 3900 kW |
MAIOR TS 600.1 E | 1795 … 5800 kW |
MAIOR TS 800.1 E | 2750 … 8500 kW |
MAIOR TS 1000.1 E | 3300 … 10500 kW |
MAIOR TS 1200.1 E | 4367 … 12500 kW |
MAIOR TS 1800.1 E | 5700 … 17000 kW |
MAIOR TS 2300.1 E | 6500 … 22000 kW |
MAIOR TS 3400.1 E | 7000 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR TS 200.1 R | 710 … 2372 kW |
MAIOR TS 300.1 R | 1000 … 3000 kW |
MAIOR TS 400.1 R | 1300 … 3900 kW |
MAIOR TS 600.1 R | 1795 … 5800 kW |
MAIOR TS 800.1 R | 2750 … 8500 kW |
MAIOR TS 1000.1 R | 3300 … 10500 kW |
MAIOR TS 1200.1 R | 4367 … 12500 kW |
MAIOR TS 1800.1 R | 5700 … 17000 kW |
MAIOR TS 2300.1 R | 6500 … 22000 kW |
MAIOR TS 3400.1 R | 7000 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MAIOR TS 200.1 E | 710 … 2372 kW |
MAIOR TS 300.1 E | 1000 … 3000 kW |
MAIOR TS 400.1 E | 1300 … 3900 kW |
MAIOR TS 600.1 E | 1795 … 5800 kW |
MAIOR TS 800.1 E | 2750 … 8500 kW |
MAIOR TS 1000.1 E | 3300 … 10500 kW |
MAIOR TS 1200.1 E | 4367 … 12500 kW |
MAIOR TS 1800.1 E | 5700 … 17000 kW |
MAIOR TS 2300.1 E | 6500 … 22000 kW |
MAIOR TS 3400.1 E | 7000 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTICALOR TS 100 R | 300 … 1000 kW |
MULTICALOR TS 140 R | 400 … 1300 kW |
MULTICALOR TS 200.1 R | 414 … 2150 kW |
MULTICALOR TS 300.1 R | 630 … 3000 kW |
MULTICALOR TS 400.1 R | 875 … 3900 kW |
MULTICALOR TS 600.1 R | 1500 … 5800 kW |
MULTICALOR TS 800.1 R | 2000 … 8500 kW |
MULTICALOR TS 1000.1 R | 2500 … 10500 kW |
MULTICALOR TS 1200.1 R | 2700 … 13000 kW |
MULTICALOR TS 1800.1 R | 4000 … 17000 kW |
MULTICALOR TS 2300.1 R | 5000 … 22000 kW |
MULTICALOR TS 3400.1 R | 5500 … 34000 kW |
MULTICALOR TS 100 E | 300 … 1000 kW |
MULTICALOR TS 140 E | 400 … 1300 kW |
MULTICALOR TS 200.1 E | 414 … 2150 kW |
MULTICALOR TS 300.1 E | 630 … 3000 kW |
MULTICALOR TS 400.1 E | 875 … 3900 kW |
MULTICALOR TS 600.1 E | 1500 … 5800 kW |
MULTICALOR TS 800.1 E | 2000 … 8500 kW |
MULTICALOR TS 1000.1 E | 2500 … 10500 kW |
MULTICALOR TS 1200.1 E | 2700 … 13000 kW |
MULTICALOR TS 1800.1 E | 4000 … 17000 kW |
MULTICALOR TS 2300.1 E | 5000 … 22000 kW |
MULTICALOR TS 3400.1 E | 5500 … 34000 k |
MODELO | POTENCIA |
MULTIFLAM TS 300.1 R | 630 … 3000 kW |
MULTIFLAM TS 400.1 R | 875 … 3900 kW |
MULTIFLAM TS 600.1 R | 1500 … 5800 kW |
MULTIFLAM TS 800.1 R | 2000 … 8500 kW |
MULTIFLAM TS 1000.1 R | 2500 … 10500 kW |
MULTIFLAM TS 1200.1 R | 2700 … 13000 kW |
MULTIFLAM TS 1800.1 R | 4000 … 17000 kW |
MULTIFLAM TS 2300.1 R | 5000 … 22000 kW |
MULTIFLAM TS 3400.1 R | 5500 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
MULTIFLAM TS 300.1 E | 630 … 3000 kW |
MULTIFLAM TS 400.1 E | 875 … 3900 kW |
MULTIFLAM TS 600.1 E | 1500 … 5800 kW |
MULTIFLAM TS 800.1 E | 2000 … 8500 kW |
MULTIFLAM TS 1000.1 E | 2500 … 10500 kW |
MULTIFLAM TS 1200.1 E | 2700 … 13000 kW |
MULTIFLAM TS 1800.1 E | 4000 … 17000 kW |
MULTIFLAM TS 2300.1 E | 5000 … 22000 kW |
MULTIFLAM TS 3400.1 E | 5500 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
OILFLAM TS 200.1 R | 710 … 2372 kW |
OILFLAM TS 300.1 R | 1000 … 3000 kW |
OILFLAM TS 400.1 R | 1300 … 3900 kW |
OILFLAM TS 600.1 R | 1795 … 5800 kW |
OILFLAM TS 800.1 R | 2750 … 8500 kW |
OILFLAM TS 1000.1 R | 3300 … 10500 kW |
OILFLAM TS 1200.1 R | 4367 … 12500 kW |
OILFLAM TS 1800.1 R | 5700 … 17000 kW |
OILFLAM TS 2300.1 R | 6500 … 22000 kW |
OILFLAM TS 3400.1 R | 7000 … 34000 kW |
MODELO | POTENCIA |
OILFLAM TS 200.1 E | 710 … 2372 kW |
OILFLAM TS 300.1 E | 1000 … 3000 kW |
OILFLAM TS 400.1 E | 1300 … 3900 kW |
OILFLAM TS 600.1 E | 1795 … 5800 kW |
OILFLAM TS 800.1 E | 2750 … 8500 kW |
OILFLAM TS 1000.1 E | 3300 … 10500 kW |
OILFLAM TS 1200.1 E | 4367 … 12500 kW |
OILFLAM TS 1800.1 E | 5700 … 17000 kW |
OILFLAM TS 2300.1 E | 6500 … 22000 kW |
OILFLAM TS 3400.1 E | 7000 … 34000 kW |
Visítanos, nuestros asesores estarán gustosos de asesorarlo en su proyecto
Parque Industrial la Badea Manzana 2 Bodega 6
Calle 17 # 21-78 Paloquemao
Calle 8 # 28-45
El Cedro
Cuéntanos cómo podemos ayudarte, déjanos tu mensaje y te contactaremos lo antes posible.